| 02/01 (Wed) | 10 |  |
| 02/02 (Thu) | 8 |  |
| 02/03 (Fri) | 30 |  |
| 02/04 (Sat) | 25 |  |
| 02/05 (Sun) | 20 |  |
| 02/06 (Mon) | 18 |  |
| 02/07 (Tue) | 24 |  |
| 02/08 (Wed) | 20 |  |
| 02/09 (Thu) | 13 |  |
| 02/10 (Fri) | 21 |  |
| 02/11 (Sat) | 20 |  |
| 02/12 (Sun) | 39 |  |
| 02/13 (Mon) | 9 |  |
| 02/14 (Tue) | 3 |  |
| 年月 | 月間 |
日平均 | グラフ |
|
| 2001/06 | 26,315 | 877 |  |
| 2001/07 | 25,410 | 820 |  |
| 2001/08 | 24,295 | 784 |  |
| 2001/09 | 22,689 | 756 |  |
| 2001/10 | 25,580 | 825 |  |
| 2001/11 | 25,842 | 861 |  |
| 2001/12 | 26,353 | 850 |  |
|
| 2002/01 | 31,817 | 1,026 |  |
| 2002/02 | 35,800 | 1,279 |  |
| 2002/03 | 44,002 | 1,419 |  |
| 2002/04 | 40,081 | 1,336 |  |
| 2002/05 | 41,413 | 1,336 |  |
| 2002/06 | 35,373 | 1,179 |  |
| 2002/07 | 35,126 | 1,133 |  |
| 2002/08 | 39,334 | 1,269 |  |
| 2002/09 | 33,181 | 1,106 |  |
| 2002/10 | 26,927 | 869 |  |
| 2002/11 | 25,476 | 849 |  |
| 2002/12 | 24,263 | 783 |  |
|
| 2003/01 | 30,355 | 979 |  |
| 2003/02 | 29,968 | 1,070 |  |
| 2003/03 | 33,119 | 1,068 |  |
| 2003/04 | 31,690 | 1,056 |  |
| 2003/05 | 31,688 | 1,022 |  |
| 2003/06 | 31,432 | 1,048 |  |
| 2003/07 | 33,679 | 1,086 |  |
| 2003/08 | 33,410 | 1,078 |  |
| 2003/09 | 32,093 | 1,070 |  |
| 2003/10 | 33,860 | 1,092 |  |
| 2003/11 | 33,732 | 1,124 |  |
| 2003/12 | 29,961 | 966 |  |
|
| 2004/01 | 36,190 | 1,167 |  |
| 2004/02 | 38,176 | 1,316 |  |
| 2004/03 | 38,773 | 1,251 |  |
| 2004/04 | 33,917 | 1,131 |  |
| 2004/05 | 36,957 | 1,192 |  |
| 2004/06 | 34,978 | 1,166 |  |
| 2004/07 | 32,819 | 1,059 |  |
| 2004/08 | 36,015 | 1,162 |  |
| 2004/09 | 38,247 | 1,275 |  |
| 2004/10 | 37,380 | 1,206 |  |
| 2004/11 | 33,372 | 1,112 |  |
| 2004/12 | 33,282 | 1,074 |  |
|
| 2005/01 | 35,692 | 1,151 |  |
| 2005/02 | 36,182 | 1,292 |  |
| 2005/03 | 37,811 | 1,220 |  |
| 2005/04 | 32,853 | 1,095 |  |
| 2005/05 | 37,856 | 1,221 |  |
| 2005/06 | 34,731 | 1,158 |  |
| 2005/07 | 28,820 | 930 |  |
| 2005/08 | 27,879 | 899 |  |
| 2005/09 | 30,054 | 1,002 |  |
| 2005/10 | 35,714 | 1,152 |  |
| 2005/11 | 33,214 | 1,107 |  |
| 2005/12 | 30,057 | 970 |  |
|
| 2006/01 | 33,860 | 1,092 |  |
| 2006/02 | 30,922 | 1,104 |  |
| 2006/03 | 32,385 | 1,045 |  |
| 2006/04 | 29,677 | 989 |  |
| 2006/05 | 27,213 | 878 |  |
| 2006/06 | 25,685 | 856 |  |
| 2006/07 | 24,111 | 778 |  |
| 2006/08 | 22,586 | 729 |  |
| 2006/09 | 22,774 | 759 |  |
| 2006/10 | 22,531 | 727 |  |
| 2006/11 | 20,234 | 674 |  |
| 2006/12 | 19,766 | 638 |  |
|
| 2007/01 | 21,258 | 686 |  |
| 2007/02 | 17,995 | 643 |  |
| 2007/03 | 21,373 | 689 |  |
| 2007/04 | 18,125 | 604 |  |
| 2007/05 | 18,702 | 603 |  |
| 2007/06 | 16,097 | 537 |  |
| 2007/07 | 15,439 | 498 |  |
| 2007/08 | 13,707 | 442 |  |
| 2007/09 | 14,118 | 471 |  |
| 2007/10 | 15,562 | 502 |  |
| 2007/11 | 14,746 | 492 |  |
| 2007/12 | 14,189 | 458 |  |
|
| 2008/01 | 14,541 | 469 |  |
| 2008/02 | 13,130 | 453 |  |
| 2008/03 | 13,083 | 422 |  |
| 2008/04 | 11,920 | 397 |  |
| 2008/05 | 12,564 | 405 |  |
| 2008/06 | 11,224 | 374 |  |
| 2008/07 | 11,375 | 367 |  |
| 2008/08 | 9,942 | 321 |  |
| 2008/09 | 9,148 | 305 |  |
| 2008/10 | 8,832 | 285 |  |
| 2008/11 | 7,818 | 261 |  |
| 2008/12 | 7,855 | 253 |  |
|
| 2009/01 | 7,784 | 251 |  |
| 2009/02 | 6,630 | 237 |  |
| 2009/03 | 7,097 | 229 |  |
| 2009/04 | 6,771 | 226 |  |
| 2009/05 | 6,211 | 200 |  |
| 2009/06 | 5,249 | 175 |  |
| 2009/07 | 6,427 | 207 |  |
| 2009/08 | 6,666 | 215 |  |
| 2009/09 | 3,471 | 116 |  |
| 2009/10 | 2,385 | 77 |  |
| 2009/11 | 2,222 | 74 |  |
| 2009/12 | 2,122 | 68 |  |
|
| 2010/01 | 2,167 | 70 |  |
| 2010/02 | 1,996 | 71 |  |
| 2010/03 | 1,948 | 63 |  |
| 2010/04 | 1,823 | 61 |  |
| 2010/05 | 2,034 | 66 |  |
| 2010/06 | 1,791 | 60 |  |
| 2010/07 | 1,714 | 55 |  |
| 2010/08 | 1,571 | 51 |  |
| 2010/09 | 2,283 | 76 |  |
| 2010/10 | 1,986 | 64 |  |
| 2010/11 | 1,274 | 42 |  |
| 2010/12 | 1,291 | 42 |  |
|
| 2011/01 | 1,201 | 39 |  |
| 2011/02 | 920 | 33 |  |
| 2011/03 | 1,013 | 33 |  |
| 2011/04 | 783 | 26 |  |
| 2011/05 | 869 | 28 |  |
| 2011/06 | 880 | 29 |  |
| 2011/07 | 936 | 30 |  |
| 2011/08 | 791 | 26 |  |
| 2011/09 | 686 | 23 |  |
| 2011/10 | 733 | 24 |  |
| 2011/11 | 595 | 20 |  |
| 2011/12 | 607 | 20 |  |
|
| 2012/01 | 644 | 21 |  |
| 2012/02 | 260 | 20 |  |
Copyright (c) KentWeb
DAY COUNTER-EX v3.5